KORIPALLON III DIVISIOONA Pohjois-Pohjanmaan lohko 1997/98

KAIKKI PELATUT OTTELUT

I KIERROS 6-12.10.-97
Junnut- Ynni 3          40  - 86        (19 - 45)
Nestehukat - Yliäänet   59  - 53        (27 - 21)
Ylioppineet - RaaKo     44  - 96        (17 - 52)
TaKu - Tönköt           32  - 56        (12 - 31)
KiBa - Kuula            83  - 88        (35 - 55)

II KIERROS 13-19.10.
Tönköt - Junnut         98  - 43        (49 - 16)
RaaKo - TaKu            101 - 40        (46 - 22)
Yliäänet - OYUS         80  - 76        (38 - 41)
KiBa - Nestehukat       102 - 50        (54 - 23)
Kuula - Ynni 3          86  - 68        (45 - 32)

III KIERROS 20-26.10.
Junnut- RaaKo           66  - 90        (26 - 51)
Ynni 3 - Tönköt         69  - 68        (32 - 33)
OYUS - KiBa             93  - 117       (49 - 44)
Ylioppineet - Yliäänet  47  - 56        (24 - 19)
Nestehukat - Kuula      38  - 67        (14 - 32)

IV KIERROS 27.10.-2.11.
RaaKo - Ynni 3          58  - 47        (34 - 22)
Yliäänet - TaKu         84  - 55        (45 - 36)
KiBa - Ylioppineet      147 - 77        (69 - 36)
Nestehukat - OYUS       67  - 90        (38 - 48)
Tönköt - Kuula          75  - 63        (32 - 36)

V KIERROS 3-9.11.
Junnut- Yliäänet        62  - 109       (35 - 42)
Tönköt - RaaKo          91  - 63        (48 - 28)
Ylioppineet - Nestehukat73  - 70        (36 - 39)
TaKu - KiBa             62  - 79        (27 - 42)
Kuula - OYUS            85  - 90        (38 - 38)

VI KIERROS 10-16.11.
Yliäänet - Ynni 3       68  - 62        (35 - 38)
KiBa - Junnut           156 - 50        (75 - 26)
Nestehukat - TaKu       62  - 57        (39 - 20)
OYUS - Ylioppineet      103 - 60        (48 - 37)
RaaKo - Kuula           80  - 65        (46 - 27)

VII KIERROS 17 - 23.11.
Junnut- Nestehukat      61  - 94        (26 - 49)
Ynni 3 - KiBa           89  - 65        (42 - 16)
Tönköt - Yliäänet       85  - 69        (40 - 26)
TaKu - OYUS             65  - 88        (32 - 41)
Kuula - Ylioppineet     81  - 56        (33 - 31)

VIII KIERROS 24-30.11.
Yliäänet - RaaKo        88  - 55        (45 - 21)
KiBa - Tönköt           85  - 59        (34 - 33)
Nestehukat - Ynni 3     60  - 80        (34 - 34)
OYUS - Junnut           72  - 50        (47 - 28)
Ylioppineet - TaKu      61  - 58        (30 - 31)

IX KIERROS 1-7.12.
Junnut - Ylioppineet    84  - 62        (41 - 26)
Ynni 3 - OYUS           82  - 72        (34 - 35)
Tönköt - Nestehukat     69  - 59        (38 - 31)
RaaKo - KiBa            56  - 78        (34 - 43)
Kuula - TaKu            86  - 48        (50 - 24)

X KIERROS 8-14.12.
Nestehukat - RaaKo      66  - 68        (38 - 37)
OYUS - Tönköt           75  - 98        (33 - 38)
Ylioppineet - Ynni 3    75  - 59        (25 - 30)
TaKu - Junnut           61  - 74        (32 - 24)
Yliäänet - Kuula        62  - 65        (34 - 32)

XI KIERROS 15-21.12.-97
Ynni 3 - TaKu           86  - 58        (55 - 23)
Tönköt - Ylioppineet    79  - 39        (41 - 18)
RaaKo - OYUS            92  - 79        (47 - 38)
Yliäänet - KiBa         77  - 93        (38 - 54)
Kuula - Junnut          80  - 47        (44 - 27)

KEVÄTKIERROS

I KIERROS 12-18.1.-98
Ynni 3 - Junnut         86  - 58        (55 - 23)
Tönköt - TaKu           89  - 61        (44 - 35)
RaaKo - Ylioppineet     114 - 51        (50 - 19)
Yliäänet - Nestehukat   59  - 64        (35 - 34)
Kuula - KiBa            105 - 76        (54 - 39)

II KIERROS 19-25.1.
Junnut - Tönköt         72  - 101       (42 - 60)
Nestehukat - KiBa       84  - 72        (32 - 29)
OYUS - Yliäänet         88  - 74        (53 - 41)
TaKu - RaaKo            57  - 83        (29 - 37)
Ynni 3 - Kuula          90  - 71        (43 - 29)

III KIERROS 26.1.-1.2.
Tönköt - Ynni 3         102 - 80        (53 - 36)
RaaKo - Junnut          89  - 26        (40 - 10)
Yliäänet - Ylioppineet  85  - 58        (34 - 28)
KiBa - OYUS             97  - 91        (55 - 44)
Kuula - Nestehukat      102 - 71        (41 - 30)

IV KIERROS 2-8.2.       
Ynni 3 - RaaKo          100 - 60        (42 - 27)
OYUS - Nestehukat        66 - 73        (38 - 34)
Ylioppineet - KiBa       65 - 69        (35 - 35)
TaKu - Yliäänet          47 - 83        (25 - 43)
Kuula - Tönköt           68 - 60        (27 - 29)

V KIERROS 9-15.2.
RaaKo - Tönköt           53 - 61        (25 - 29)
Yliäänet - Junnut        80 - 63        (44 - 29)
KiBa - TaKu             125 - 60        (62 - 23)
Nestehukat - Ylioppineet 62 - 49        (26 - 27)
OYUS - Kuula             76 - 67        (34 - 32)

VI KIERROS 16-22.2.
Junnut - KiBa            66 - 84        (36 - 37)
Ynni 3 - Yliäänet        78 - 83        (37 - 38)
Ylioppineet - OYUS       71 - 88        (24 - 48)
TaKu - Nestehukat        57 - 74        (25 - 35)
Kuula - RaaKo            81 - 59        (47 - 20)

VII KIERROS 23.2.-1.3.
Yliäänet - Tönköt        74 - 89        (40 - 33)
KiBa - Ynni 3            78 - 82        (42 - 37)
Nestehukat - Junnut      91 - 30        (45 - 19)
OYUS - TaKu             107 - 59        (53 - 30)
Ylioppineet - Kuula      61 - 67        (28 - 31)

VIII KIERROS 2-8.3.
Junnut - OYUS            75 - 88        (39 - 43)
Ynni 3 - Nestehukat      59 - 68        (30 - 33)
Tönköt - KiBa           107 - 82        (57 - 34)
RaaKo - Yliäänet         81 - 82        (42 - 36)
TaKu - Ylioppineet       84 - 54        (46 - 26)

IX KIERROS 16-22.3.
KiBa - RaaKo             70 - 73        (36 - 41)
Nestehukat - Tönköt      71 - 62        (41 - 25)
OYUS - Ynni 3            84 - 59        (39 - 30)
Ylioppineet - Junnut     71 - 63        (34 - 28)
TaKu - Kuula             54 - 71        (31 - 39)

X KIERROS 23-29.3.
Junnut - TaKu            62 - 81        (36 - 34)
Ynni 3 - Ylioppineet     70 - 59        (35 - 25)
Tönköt - OYUS            67 - 54        (28 - 26)
RaaKo - Nestehukat       73 - 57        (34 - 22)
Kuula - Yliäänet         77 - 66        (37 - 26)

XI KIERROS 30.3.-5.4.-98
KiBa - Yliäänet          83 - 81        (44 - 32)
OYUS - RaaKo             59 - 62        (32 - 16)
Ylioppineet - Tönköt     73 - 94        (42 - 44)
TaKu - Ynni 3            74 - 80        (43 - 37)
Junnut - Kuula           69 - 112       (33 - 57)

Sarjan kaksi parasta pääsee karsimaan II divisioonaan. 


JOUKKUEET

Kiimingin Riento (KiBa)
Nestehukat (Nestehukat)
Oulun NMKY (Junnut)
Oulun NMKY (Tönköt)
Oulun NMKY (Ynni 3)
Oulun yliopiston urheiluseura (OYUS)
Oulun yliopiston urheiluseura (Ylioppineet)
Oulun yliopiston urheiluseura (Yliäänet)
Raahen Koripalloilijat (RaaKo)
Taivalkosken Kuohu (TaKu)
Ylivieskan Kuula (Kuula)

                                  

Sarjataulukko

Edellinen kausi (96/97): sarjataulukko ja parhaat pistemiehet 

Ylläpito: Paavo Zitting