         106
      1.00000      1.46632   0.00924407
      5.00000      3.39496    0.0127693
      9.00000      5.06608    0.0179579
      13.0000      7.09433    0.0211761
      17.0000      9.20016    0.0229588
      21.0000      11.2644    0.0246843
      25.0000      13.1313    0.0262866
      29.0000      14.7909    0.0272023
      33.0000      16.2963    0.0284128
      37.0000      17.6771    0.0291519
      41.0000      18.9502    0.0295404
      45.0000      20.1374    0.0300362
      49.0000      21.2333    0.0299952
      53.0000      22.2484    0.0303725
      57.0000      23.2011    0.0303826
      61.0000      24.0766    0.0309047
      65.0000      24.8875    0.0312582
      69.0000      25.6497    0.0320838
      73.0000      26.3584    0.0336892
      77.0000      27.0171    0.0351698
      81.0000      27.6245    0.0368090
      85.0000      28.1755    0.0386719
      89.0000      28.6745    0.0403907
      93.0000      29.1190    0.0420762
      97.0000      29.4998    0.0439002
      101.000      29.8336    0.0454855
      105.000      30.1085    0.0466696
      109.000      30.3337    0.0476606
      113.000      30.5328    0.0486527
      117.000      30.6894    0.0500026
      121.000      30.8218    0.0511849
      125.000      30.9367    0.0526411
      129.000      31.0278    0.0538720
      133.000      31.1179    0.0548982
      137.000      31.2059    0.0564657
      141.000      31.2925    0.0575677
      145.000      31.3784    0.0581655
      149.000      31.4665    0.0587108
      153.000      31.5547    0.0589606
      157.000      31.6352    0.0595470
      161.000      31.7175    0.0595539
      165.000      31.7878    0.0593742
      169.000      31.8581    0.0586807
      173.000      31.9261    0.0582666
      177.000      31.9915    0.0579166
      181.000      32.0542    0.0576900
      185.000      32.1042    0.0569556
      189.000      32.1463    0.0568559
      193.000      32.1825    0.0563357
      197.000      32.2133    0.0558041
      201.000      32.2369    0.0556075
      205.000      32.2512    0.0551897
      209.000      32.2593    0.0548516
      213.000      32.2645    0.0537017
      217.000      32.2619    0.0527181
      221.000      32.2504    0.0517590
      225.000      32.2326    0.0513116
      229.000      32.2106    0.0512083
      233.000      32.1773    0.0512335
      237.000      32.1350    0.0507785
      241.000      32.0991    0.0512184
      245.000      32.0574    0.0510970
      249.000      32.0096    0.0505198
      253.000      31.9634    0.0494836
      257.000      31.9058    0.0483966
      261.000      31.8420    0.0480756
      265.000      31.7726    0.0476734
      269.000      31.6999    0.0474976
      273.000      31.6299    0.0472522
      277.000      31.5693    0.0468627
      281.000      31.4978    0.0454246
      285.000      31.4242    0.0448029
      289.000      31.3459    0.0440144
      293.000      31.2698    0.0427799
      297.000      31.1988    0.0424249
      301.000      31.1257    0.0418565
      305.000      31.0502    0.0398679
      309.000      30.9788    0.0390372
      313.000      30.9087    0.0383718
      317.000      30.8373    0.0375836
      321.000      30.7609    0.0378305
      325.000      30.6867    0.0370350
      329.000      30.6058    0.0364797
      333.000      30.5261    0.0366755
      337.000      30.4598    0.0365529
      341.000      30.3820    0.0352669
      345.000      30.3018    0.0351081
      349.000      30.2402    0.0342781
      353.000      30.1751    0.0325069
      357.000      30.1043    0.0316851
      361.000      30.0386    0.0314313
      365.000      29.9707    0.0309436
      369.000      29.8992    0.0300551
      373.000      29.8335    0.0293177
      377.000      29.7675    0.0292341
      381.000      29.7023    0.0279525
      385.000      29.6409    0.0283579
      389.000      29.5853    0.0287628
      393.000      29.5274    0.0264887
      397.000      29.4675    0.0266506
      401.000      29.4162    0.0272773
      405.000      29.3644    0.0273320
      409.000      29.3148    0.0267216
      413.000      29.2667    0.0264243
      417.000      29.2227    0.0276412
      421.000      29.1961    0.0259515
