         159
      1.00000      2.44530  0.000673830
      3.00000      4.23538   0.00249850
      5.00000      8.70854   0.00262438
      7.00000      10.5391   0.00280785
      9.00000      11.0700   0.00295706
      11.0000      10.9615   0.00310512
      13.0000      10.2720   0.00339764
      15.0000      8.89720   0.00351286
      17.0000      6.82646   0.00368840
      19.0000      4.26694   0.00390858
      21.0000      1.99076   0.00415525
      23.0000      3.20648   0.00453777
      25.0000      6.41815   0.00479264
      27.0000      9.82934   0.00486374
      29.0000      13.1047   0.00478210
      31.0000      16.2273   0.00463348
      33.0000      19.1700   0.00452077
      35.0000      21.9029   0.00444344
      37.0000      24.4300   0.00440984
      39.0000      26.7375   0.00438947
      41.0000      28.7929   0.00431243
      43.0000      30.6007   0.00434196
      45.0000      32.2188   0.00441279
      47.0000      33.6412   0.00437152
      49.0000      34.8779   0.00446786
      51.0000      35.9587   0.00457060
      53.0000      36.9301   0.00460775
      55.0000      37.8537   0.00467774
      57.0000      38.7579   0.00464678
      59.0000      39.6210   0.00463880
      61.0000      40.4535   0.00474259
      63.0000      41.2816   0.00485347
      65.0000      42.0849   0.00503299
      67.0000      42.8641   0.00520387
      69.0000      43.6324   0.00541971
      71.0000      44.4195   0.00564189
      73.0000      45.2262   0.00590561
      75.0000      46.0227   0.00617547
      77.0000      46.7983   0.00636156
      79.0000      47.5744   0.00647827
      81.0000      48.3576   0.00654108
      83.0000      49.1276   0.00660608
      85.0000      49.8806   0.00676831
      87.0000      50.6187   0.00692673
      89.0000      51.3350   0.00706248
      91.0000      52.0443   0.00716970
      93.0000      52.7456   0.00724121
      95.0000      53.4200   0.00728483
      97.0000      54.0860   0.00731667
      99.0000      54.7483   0.00721613
      101.000      55.3852   0.00709489
      103.000      56.0061   0.00696192
      105.000      56.6097   0.00685249
      107.000      57.1817   0.00680445
      109.000      57.7342   0.00673304
      111.000      58.2624   0.00659422
      113.000      58.7681   0.00643082
      115.000      59.2657   0.00626995
      117.000      59.7559   0.00609358
      119.000      60.2297   0.00593329
      121.000      60.6720   0.00590719
      123.000      61.0732   0.00577951
      125.000      61.4534   0.00563407
      127.000      61.8224   0.00560335
      129.000      62.1660   0.00564748
      131.000      62.4802   0.00573202
      133.000      62.7643   0.00583064
      135.000      63.0249   0.00592624
      137.000      63.2706   0.00612588
      139.000      63.4972   0.00628666
      141.000      63.7101   0.00642944
      143.000      63.9272   0.00655656
      145.000      64.1252   0.00667731
      147.000      64.2747   0.00678212
      149.000      64.3843   0.00680373
      151.000      64.4639   0.00676432
      153.000      64.5158   0.00669664
      155.000      64.5351   0.00661484
      157.000      64.5300   0.00654407
      159.000      64.5234   0.00642756
      161.000      64.5313   0.00630952
      163.000      64.5519   0.00636236
      165.000      64.5626   0.00634599
      167.000      64.5584   0.00627601
      169.000      64.5559   0.00618941
      171.000      64.5541   0.00620887
      173.000      64.5397   0.00632811
      175.000      64.5099   0.00647790
      177.000      64.4650   0.00658466
      179.000      64.4054   0.00668419
      181.000      64.3425   0.00679553
      183.000      64.2891   0.00698729
      185.000      64.2495   0.00716800
      187.000      64.2169   0.00737817
      189.000      64.1815   0.00764900
      191.000      64.1425   0.00787447
      193.000      64.1011   0.00800594
      195.000      64.0613   0.00807518
      197.000      64.0250   0.00811926
      199.000      63.9795   0.00817231
      201.000      63.9149   0.00825715
      203.000      63.8467   0.00836755
      205.000      63.7838   0.00856144
      207.000      63.7267   0.00881452
      209.000      63.6868   0.00909896
      211.000      63.6579   0.00934976
      213.000      63.6213   0.00952988
      215.000      63.5791   0.00962435
      217.000      63.5415   0.00965111
      219.000      63.5095   0.00962950
      221.000      63.4809   0.00957211
      223.000      63.4534   0.00949046
      225.000      63.4302   0.00937204
      227.000      63.4071   0.00922706
      229.000      63.3770   0.00904095
      231.000      63.3291   0.00878439
      233.000      63.2630   0.00844342
      235.000      63.1953   0.00806736
      237.000      63.1390   0.00766390
      239.000      63.1032   0.00742297
      241.000      63.0826   0.00722787
      243.000      63.0655   0.00711231
      245.000      63.0424   0.00707664
      247.000      63.0144   0.00716047
      249.000      62.9948   0.00734715
      251.000      62.9822   0.00754557
      253.000      62.9796   0.00771721
      255.000      62.9908   0.00788347
      257.000      63.0110   0.00802828
      259.000      63.0387   0.00815948
      261.000      63.0774   0.00824773
      263.000      63.1243   0.00834250
      265.000      63.1678   0.00841522
      267.000      63.2031   0.00848123
      269.000      63.2311   0.00854819
      271.000      63.2603   0.00861260
      273.000      63.2974   0.00872283
      275.000      63.3385   0.00890062
      277.000      63.3747   0.00911534
      279.000      63.3963   0.00931806
      281.000      63.4055   0.00950804
      283.000      63.4138   0.00965608
      285.000      63.4319   0.00973130
      287.000      63.4696   0.00973564
      289.000      63.5240   0.00969859
      291.000      63.5866   0.00964252
      293.000      63.6533   0.00956857
      295.000      63.7202   0.00947587
      297.000      63.7890   0.00936342
      299.000      63.8698   0.00922090
      301.000      63.9700   0.00904078
      303.000      64.0857   0.00882017
      305.000      64.2165   0.00855941
      307.000      64.3678   0.00827483
      309.000      64.5352   0.00797398
      311.000      64.7060   0.00766492
      313.000      64.8567   0.00737951
      315.000      64.9505   0.00710836
      317.000      65.1564   0.00681848
