         164
      1.00000      12.3202   0.00192274
      3.00000      21.3391   0.00288230
      5.00000      23.2622   0.00272311
      7.00000      21.3581   0.00217511
      9.00000      21.5869   0.00164216
      11.0000      25.5376   0.00134235
      13.0000      31.4250   0.00120210
      15.0000      37.6483   0.00106079
      17.0000      43.5922  0.000973783
      19.0000      49.1274  0.000963313
      21.0000      54.4098   0.00102903
      23.0000      59.5560   0.00108724
      25.0000      64.6499   0.00119386
      27.0000      69.6986   0.00132089
      29.0000      74.6922   0.00158471
      31.0000      79.6018   0.00179024
      33.0000      84.3597   0.00200006
      35.0000      88.9151   0.00220614
      37.0000      93.2569   0.00238365
      39.0000      97.3814   0.00255481
      41.0000      101.266   0.00284906
      43.0000      104.929   0.00300485
      45.0000      108.374   0.00312274
      47.0000      111.601   0.00328409
      49.0000      114.601   0.00338951
      51.0000      117.353   0.00351012
      53.0000      119.853   0.00371124
      55.0000      122.118   0.00398711
      57.0000      124.183   0.00424791
      59.0000      126.079   0.00449351
      61.0000      127.835   0.00473152
      63.0000      129.430   0.00493787
      65.0000      130.866   0.00515080
      67.0000      132.183   0.00532505
      69.0000      133.396   0.00540528
      71.0000      134.523   0.00542699
      73.0000      135.582   0.00540621
      75.0000      136.563   0.00548749
      77.0000      137.466   0.00558816
      79.0000      138.299   0.00570415
      81.0000      139.060   0.00579182
      83.0000      139.744   0.00586387
      85.0000      140.374   0.00592835
      87.0000      140.959   0.00599776
      89.0000      141.475   0.00606433
      91.0000      141.939   0.00609772
      93.0000      142.377   0.00612547
      95.0000      142.795   0.00618785
      97.0000      143.167   0.00627204
      99.0000      143.480   0.00636061
      101.000      143.754   0.00642361
      103.000      143.998   0.00646641
      105.000      144.203   0.00644155
      107.000      144.378   0.00637049
      109.000      144.541   0.00631708
      111.000      144.698   0.00625756
      113.000      144.840   0.00614894
      115.000      144.957   0.00599302
      117.000      145.056   0.00584498
      119.000      145.147   0.00577580
      121.000      145.235   0.00569899
      123.000      145.317   0.00562546
      125.000      145.398   0.00551762
      127.000      145.481   0.00544024
      129.000      145.557   0.00531402
      131.000      145.635   0.00514413
      133.000      145.719   0.00494962
      135.000      145.809   0.00475719
      137.000      145.897   0.00453182
      139.000      145.982   0.00444981
      141.000      146.074   0.00432965
      143.000      146.184   0.00423801
      145.000      146.310   0.00413982
      147.000      146.447   0.00425901
      149.000      146.574   0.00439527
      151.000      146.694   0.00453454
      153.000      146.842   0.00463306
      155.000      147.030   0.00471087
      157.000      147.253   0.00477663
      159.000      147.504   0.00481739
      161.000      147.760   0.00486699
      163.000      148.003   0.00495385
      165.000      148.232   0.00516762
      167.000      148.445   0.00540800
      169.000      148.658   0.00575467
      171.000      148.886   0.00611817
      173.000      149.129   0.00645854
      175.000      149.372   0.00671552
      177.000      149.601   0.00689317
      179.000      149.816   0.00704737
      181.000      149.998   0.00718204
      183.000      150.129   0.00733400
      185.000      150.224   0.00749685
      187.000      150.294   0.00767247
      189.000      150.359   0.00781220
      191.000      150.421   0.00791935
      193.000      150.478   0.00798290
      195.000      150.536   0.00804458
      197.000      150.594   0.00812302
      199.000      150.654   0.00825082
      201.000      150.697   0.00840591
      203.000      150.727   0.00861251
      205.000      150.753   0.00886349
      207.000      150.769   0.00912807
      209.000      150.770   0.00937981
      211.000      150.766   0.00959085
      213.000      150.747   0.00981740
      215.000      150.716    0.0101014
      217.000      150.668    0.0103704
      219.000      150.610    0.0106025
      221.000      150.554    0.0108246
      223.000      150.478    0.0110164
      225.000      150.390    0.0112241
      227.000      150.294    0.0114932
      229.000      150.187    0.0117407
      231.000      150.075    0.0121405
      233.000      149.952    0.0125530
      235.000      149.829    0.0129497
      237.000      149.711    0.0133195
      239.000      149.604    0.0136724
      241.000      149.510    0.0139824
      243.000      149.407    0.0142592
      245.000      149.288    0.0145251
      247.000      149.145    0.0147665
      249.000      148.978    0.0150346
      251.000      148.802    0.0153712
      253.000      148.622    0.0157358
      255.000      148.429    0.0160845
      257.000      148.231    0.0164106
      259.000      148.040    0.0166904
      261.000      147.860    0.0168876
      263.000      147.691    0.0170125
      265.000      147.525    0.0170570
      267.000      147.364    0.0170119
      269.000      147.210    0.0168975
      271.000      147.059    0.0167198
      273.000      146.923    0.0164839
      275.000      146.785    0.0161941
      277.000      146.630    0.0158473
      279.000      146.458    0.0155113
      281.000      146.274    0.0151823
      283.000      146.100    0.0148544
      285.000      145.939    0.0145132
      287.000      145.791    0.0142776
      289.000      145.637    0.0141035
      291.000      145.468    0.0140956
      293.000      145.283    0.0141294
      295.000      145.080    0.0142526
      297.000      144.871    0.0143879
      299.000      144.673    0.0144931
      301.000      144.494    0.0145726
      303.000      144.332    0.0145935
      305.000      144.184    0.0145599
      307.000      144.034    0.0144811
      309.000      143.880    0.0143866
      311.000      143.732    0.0142420
      313.000      143.586    0.0140710
      315.000      143.449    0.0138286
      317.000      143.329    0.0135193
      319.000      143.235    0.0132044
      321.000      143.153    0.0128880
      323.000      143.053    0.0125411
      325.000      142.908    0.0121689
      327.000      143.347    0.0117097
