         159
      1.00000      23.6228    0.0209626
      3.00000      40.9159    0.0373856
      5.00000      59.4871    0.0227800
      7.00000      73.5565    0.0148475
      9.00000      84.4698    0.0113927
      11.0000      93.4372    0.0133214
      13.0000      101.173    0.0159802
      15.0000      108.022    0.0157466
      17.0000      114.179    0.0168320
      19.0000      119.772    0.0184640
      21.0000      124.861    0.0191387
      23.0000      129.440    0.0195942
      25.0000      133.600    0.0199581
      27.0000      137.425    0.0195492
      29.0000      140.908    0.0191437
      31.0000      144.061    0.0191031
      33.0000      146.930    0.0185319
      35.0000      149.555    0.0181416
      37.0000      151.925    0.0176419
      39.0000      154.068    0.0173927
      41.0000      156.027    0.0167560
      43.0000      157.775    0.0161677
      45.0000      159.351    0.0156020
      47.0000      160.859    0.0145989
      49.0000      162.293    0.0138330
      51.0000      163.612    0.0133878
      53.0000      164.782    0.0131544
      55.0000      165.834    0.0131298
      57.0000      166.838    0.0129580
      59.0000      167.791    0.0127292
      61.0000      168.690    0.0122766
      63.0000      169.543    0.0119484
      65.0000      170.320    0.0117944
      67.0000      171.012    0.0116801
      69.0000      171.682    0.0116054
      71.0000      172.330    0.0114110
      73.0000      172.913    0.0110281
      75.0000      173.419    0.0108475
      77.0000      173.832    0.0106814
      79.0000      174.196    0.0105699
      81.0000      174.560    0.0105572
      83.0000      174.894    0.0103843
      85.0000      175.147   0.00992820
      87.0000      175.337   0.00943304
      89.0000      175.495   0.00902331
      91.0000      175.618   0.00907004
      93.0000      175.725   0.00914724
      95.0000      175.834   0.00906893
      97.0000      175.912   0.00889319
      99.0000      175.933   0.00861463
      101.000      175.923   0.00814892
      103.000      175.878   0.00768745
      105.000      175.770   0.00724679
      107.000      175.621   0.00698565
      109.000      175.469   0.00684462
      111.000      175.345   0.00674684
      113.000      175.257   0.00685990
      115.000      175.182   0.00707771
      117.000      175.110   0.00729575
      119.000      174.992   0.00748942
      121.000      174.814   0.00768763
      123.000      174.615   0.00789435
      125.000      174.427   0.00807357
      127.000      174.263   0.00828982
      129.000      174.132   0.00851562
      131.000      173.990   0.00883442
      133.000      173.825   0.00922323
      135.000      173.652   0.00961766
      137.000      173.469    0.0100571
      139.000      173.293    0.0105022
      141.000      173.113    0.0109708
      143.000      172.915    0.0114863
      145.000      172.738    0.0119886
      147.000      172.612    0.0123953
      149.000      172.521    0.0128161
      151.000      172.440    0.0131915
      153.000      172.336    0.0134486
      155.000      172.190    0.0138103
      157.000      172.027    0.0142075
      159.000      171.885    0.0145919
      161.000      171.755    0.0150442
      163.000      171.620    0.0155213
      165.000      171.470    0.0159496
      167.000      171.288    0.0162839
      169.000      171.071    0.0165646
      171.000      170.843    0.0169312
      173.000      170.626    0.0175921
      175.000      170.440    0.0184344
      177.000      170.303    0.0193428
      179.000      170.204    0.0201448
      181.000      170.115    0.0207639
      183.000      170.041    0.0211970
      185.000      169.969    0.0215363
      187.000      169.874    0.0218122
      189.000      169.761    0.0220442
      191.000      169.655    0.0222528
      193.000      169.546    0.0224138
      195.000      169.408    0.0225188
      197.000      169.253    0.0226260
      199.000      169.092    0.0227344
      201.000      168.914    0.0230293
      203.000      168.726    0.0232721
      205.000      168.558    0.0233858
      207.000      168.417    0.0233408
      209.000      168.319    0.0237508
      211.000      168.261    0.0242955
      213.000      168.218    0.0247521
      215.000      168.169    0.0250707
      217.000      168.076    0.0252252
      219.000      167.938    0.0253393
      221.000      167.803    0.0253934
      223.000      167.710    0.0254408
      225.000      167.655    0.0254299
      227.000      167.616    0.0253714
      229.000      167.575    0.0252570
      231.000      167.531    0.0251088
      233.000      167.480    0.0255437
      235.000      167.395    0.0260413
      237.000      167.264    0.0266120
      239.000      167.090    0.0272420
      241.000      166.914    0.0278707
      243.000      166.778    0.0284398
      245.000      166.709    0.0289090
      247.000      166.683    0.0292735
      249.000      166.671    0.0295111
      251.000      166.664    0.0297045
      253.000      166.655    0.0299474
      255.000      166.644    0.0304128
      257.000      166.615    0.0309354
      259.000      166.551    0.0314256
      261.000      166.457    0.0318165
      263.000      166.366    0.0321117
      265.000      166.292    0.0322859
      267.000      166.236    0.0323445
      269.000      166.204    0.0322536
      271.000      166.196    0.0320464
      273.000      166.220    0.0318464
      275.000      166.300    0.0316294
      277.000      166.432    0.0313640
      279.000      166.570    0.0311444
      281.000      166.675    0.0309387
      283.000      166.747    0.0309091
      285.000      166.813    0.0308281
      287.000      166.882    0.0306754
      289.000      166.952    0.0303992
      291.000      167.032    0.0299596
      293.000      167.140    0.0293478
      295.000      167.300    0.0286072
      297.000      167.516    0.0277636
      299.000      167.781    0.0269046
      301.000      168.074    0.0260412
      303.000      168.363    0.0252459
      305.000      168.637    0.0244569
      307.000      168.889    0.0236439
      309.000      169.115    0.0228215
      311.000      169.330    0.0219974
      313.000      169.510    0.0211896
      315.000      169.574    0.0204413
      317.000      170.112    0.0195929
