          49
      1.00000      16.7597    0.0256024
      5.00000      29.4420    0.0671589
      9.00000      25.4956    0.0832914
      13.0000      29.7818    0.0861181
      17.0000      38.6862    0.0860435
      21.0000      48.3940    0.0821375
      25.0000      56.7588    0.0746054
      29.0000      63.1789    0.0659643
      33.0000      67.7497    0.0576429
      37.0000      70.8862    0.0518022
      41.0000      72.8985    0.0478852
      45.0000      74.1595    0.0435157
      49.0000      74.9665    0.0398130
      53.0000      75.5276    0.0390524
      57.0000      75.9903    0.0392093
      61.0000      76.2580    0.0379722
      65.0000      76.3884    0.0397893
      69.0000      76.4815    0.0396690
      73.0000      76.4781    0.0390253
      77.0000      76.5153    0.0384803
      81.0000      76.5089    0.0389908
      85.0000      76.4039    0.0385523
      89.0000      76.3076    0.0392607
      93.0000      76.2756    0.0400684
      97.0000      76.0485    0.0387523
      101.000      75.6953    0.0388044
      105.000      75.2353    0.0411028
      109.000      74.8806    0.0388618
      113.000      74.5056    0.0375669
      117.000      74.0484    0.0392821
      121.000      73.5099    0.0415203
      125.000      73.0814    0.0395026
      129.000      72.5278    0.0447513
      133.000      71.9949    0.0448805
      137.000      71.4126    0.0420318
      141.000      70.7909    0.0430972
      145.000      70.3757    0.0486057
      149.000      69.8448    0.0484679
      153.000      69.2469    0.0446502
      157.000      68.6111    0.0505727
      161.000      67.9377    0.0543439
      165.000      67.4637    0.0571314
      169.000      67.0271    0.0577470
      173.000      66.6093    0.0593855
      177.000      66.2069    0.0615350
      181.000      65.8872    0.0588015
      185.000      65.5447    0.0645360
      189.000      65.3149    0.0709104
      193.000      65.2089    0.0658751
